Humana 2 Latte in Polvere
Humana 2 latte in polvere, è indicato nell’alimentazione del neonato dopo il 6°mese di vita compiuto fino al 1° anno di età
Humana 2 latte in polvere, è indicato nell’alimentazione del neonato dopo il 6°mese di vita compiuto fino al 1° anno di età, salvo diverso parere medico.
Nel dettaglio, il latte di proseguimento Humana 2, contiene:
- GOS (galatto-oligosaccaridi), fibre alimentari prebiotiche
- ALA, acido α-linolenico, fondamentale per lo sviluppo cerebrale e del tessuto nervoso
- VITAMINA D, che favorisce il normale sviluppo di ossa e denti
Il latte in polvere di proseguimento, è indicato esclusivamente quando il latte materno manca o è insufficiente.
Modalità d'uso
La dose consigliata è di 1 misurino raso e non pressato ogni 90 ml di acqua, meglio ancora se con acqua mineralizzata.
Il prodotto si ricostituisce al 13,5%. Il misurino raso contiene circa 4,5 g di polvere.
Dosaggio indicativo: la quantità del prodottova assolutamente concordata dal Pediatra ibase all'età, al peso allecondizioni nutrizionali del neonato.
1. Lava accuratamente le mani e sterilizza biberon, tettarella e ghiera bollendoli per 10minuti.
2. Bollire l'acqua di ricostituzione o scaldare l'acqua minerale e raffreddarla a 70°C circa
3. Riempi il biberon di acqua per circa 2/3 della sua capacità.
4. Aggiungere all'acqua il numero prescritto di misurini rasi di polvere.
5. Chiuderi il bberon e agita; aggiungi la rimanente acqua fino a riempimento e agitare di nuovo nuovamente.
5. Raffredda il biberon a 37°C circa immergendolo in acqua fredda o sotto acquacorrente per circa 5-7 minuti.
6. Inserisci tettarella e verifica che la temperatura del latte non sia superiore ai 37°, versando alcune gocce sul polso.
Ingredienti e composizione
Valori nutrizionali
| Per 100 g di polvere | Per 100 ml al 13,9% p/v |
---|
Energia | 2048 kJ | 285 kJ |
| 489 kcal | 68 kcal |
Grassi | 23,8 g | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 8,8 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 10,0 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 5,0 g | 0,7 g |
- acido linoleico (LA) | 4404 mg | 612 mg |
- acido α-linolenico (ALA) | 619 mg | 86 mg |
Carboidrati | 56,6 g | 7,9 g |
di cui zuccheri | 42,0 g | 5,8 g |
- lattosio | 39,1 g | 5,4 g |
Fibre | 3,6 g | 0,5 g |
- galatto-oligosaccaridi | 3,6 g | 0,5 g |
Proteine | 10,4 g | 1,4 g |
Sale | 0,36 g | 0,05 g |
Minerali | | |
Sodio | 145 mg | 20 mg |
Potassio | 510 mg | 71 mg |
Cloruro | 315 mg | 44 mg |
Calcio | 490 mg | 68 mg |
Fosforo | 280 mg | 39 mg |
Magnesio | 44 mg | 6,1 mg |
Ferro | 5,9 mg | 0,8 mg |
Zinco | 4,9 mg | 0,7 mg |
Rame | 330 µg | 46 µg |
Iodio | 105 µg | 15 µg |
Selenio | 17 µg | 2,4 µg |
Manganese | 50 µg | 7,0 µg |
Fluoro | 28 µg | 3,9 µg |
Vitamine | | |
Vitamina A | 480 µg | 67 µg |
Vitamina D | 7,8 µg | 1,1 µg |
Tiamina (Vit.B1) | 450 µg | 63 µg |
Riboflavina (Vit.B2) | 795 µg | 111 µg |
Niacina | 4310 µg | 599 µg |
Acido pantotenico | 2530 µg | 352 µg |
Vitamina B6 | 465 µg | 65 µg |
Biotina | 15 µg | 2,1 µg |
Acido Folico | 75 µg | 10 µg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,18 µg |
Vitamina C | 77 mg | 11 mg |
Vitamina K | 43 µg | 6,0 µg |
Vitamina E | 5,6 mg | 0,8 mg |
Taurina | 29 mg | 4,0 mg |
Osmolarità | | 260 mOsm/l |
Carico Renale Soluti | | 97 mOsm/l |
ComponentiLatte scremato, siero di
latte demineralizzato in polvere, oli vegetali(palma, colza, girasole), maltodestrine, sciroppo di galatto-oligosaccaridi (origine
latte),
lattosio, sciroppo di glucosio, calcio carbonato, emulsionante:lecitina di
soia, sali di calcio dell'acido ortofosforico, potassio cloruro, sodiocitrato, vitamina C, potassio citrato, L-tirosina, magnesio carbonato, taurina, lattatoferroso, L-triptofano, ossido di zinco, niacina, acido pantotenico, vitamina E, solfatodi rame, vitamina B6, vitamina A, tiamina, zinco solfato, acido folico, vitamina K1,sodio selenito, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
PREBIOTICI: fibre alimentari bifidogene, a base di galatto-oligosaccaridi (GOS)
Informazioni nutrizionali | per 100 ml al13,5% |
Valore energetico Grassi di cui: Acidi Saturi Acidi Monoinsaturi Acidi Polinsaturi Acido Linoleico Acido α-linolenico | 285 kJ/68 kcal 3,3 g 1,2 g 1,4 g 0,7 g 612 mg 86 mg |
Carboidrati di cui: Zuccheri Lattosio Glucosio | 7,9 g 5,8 g 5,4 g 0,2 g |
Fibre alimentari Galatto-oligosaccaridi | 0,5 g 0,5 g |
Proteine | 1,4 g |
Sale | 0,05 g |
Minerali Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio Ferro Zinco Rame Iodio Selenio Manganese Fluoro | 20 mg 71 mg 44 mg 68 mg 39 mg 6,1 mg 0,8 mg 0,7 mg 46 µg 15 µg 2,4 µg 7,0 µg 3,9 µg |
Vitamine Vitamina A Vitamina D Tiamina (Vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina Acido Pantotenico Vitamina B6 Biotina Acido Folico Vitamina B12 Vitamina C Vitamina K Vitamina E | 67 µg 1,1 µg 63 µg 111 µg 599 µg 352 µg 65 µg 2,1 µg 10 µg 0,18 µg 11 mg 6,0 µg 0,8 mg |
Taurina | 4,0 mg |
Osmolarità Carico renale soluti | 260 mosmol/l 97 mosmol/l |
Avvertenze
Il latte materno è ideale per il neonato. Qualora non fosse possbile, si può ricorrere ad un latte formulato.
Il latte di proseguimento non va inteso come sostituto del Latte materno nei primi 6 mesi di vita.
Conservazione
Conservare in confezione integra, a temperatura ambiente, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.
Una volta aperta consumare entro 3 settimane.
Richiudere sempre accuratamente la confezione dopo l'uso.
Formato
Peso netto: 1100 g
Login and Registration Form
Crea un nuovo account